VABANK - wygraj kasę z MAR-OLEM
Uwaga!!! wyniki nie uwzględniają terminowych płatności, które zostaną rozliczone po zakończeniu programu.
Aby szybko znaleźć swój wynik należy na klawiaturze wcisnąć [CTRL]-[F] i wpisać swój kod
Poniższe zestawienie prezentuje wyniki orientacyjne, rzeczywiste rozliczenie zostanie przeprowadzone po zakończeniu promocji
Wynik obliczony 2010-07-13 17:23:58
Grupa A
| Lp | Kod | Wynik |
| 1 | 11027 | 378,05% |
| 2 | 11041 | 275,68% |
| 3 | 11022 | 261,63% |
| 4 | 11052 | 151,93% |
| 5 | 11004 | 135,14% |
| 6 | 11059 | 122,90% |
| 7 | 11047 | 118,42% |
| 8 | 11020 | 102,46% |
| 9 | 11039 | 101,38% |
| 10 | 11048 | 100,19% |
| 11 | 11060 | 93,80% |
| 12 | 11031 | 89,57% |
| 13 | 11064 | 88,35% |
| 14 | 11002 | 84,06% |
| 15 | 11026 | 81,51% |
| 16 | 11003 | 80,53% |
| 17 | 11068 | 79,71% |
| 18 | 11007 | 79,62% |
| 19 | 11050 | 79,54% |
| 20 | 11018 | 76,07% |
| 21 | 11057 | 66,55% |
| 22 | 11012 | 56,12% |
| 23 | 11055 | 53,65% |
| 24 | 11049 | 51,48% |
| 25 | 11016 | 46,04% |
| 26 | 11042 | 46,03% |
| 27 | 11061 | 44,74% |
| 28 | 11033 | 44,05% |
| 29 | 11046 | 42,63% |
| 30 | 11044 | 35,01% |
| 31 | 11023 | 32,83% |
| 32 | 11019 | 32,19% |
| 33 | 11065 | 22,24% |
| 34 | 11045 | 17,00% |
| 35 | 11015 | 16,91% |
| 36 | 11058 | 16,41% |
| 37 | 11029 | 14,43% |
| 38 | 11056 | 11,52% |
| 39 | 11067 | 10,65% |
| 40 | 11040 | 9,84% |
| 41 | 11030 | 4,72% |
| 42 | 11010 | 3,52% |
| 43 | 11036 | 3,23% |
| 44 | 11025 | 3,18% |
| 45 | 11005 | 3,07% |
| 46 | 11006 | 3,06% |
| 47 | 11054 | 2,77% |
| 48 | 11037 | 0,84% |
| 49 | 11021 | 0,47% |
Grupa B
| Lp | Kod | Wynik |
1 | 12266 | 366,66% |
| 2 | 12541 | 291,45% |
| 3 | 12481 | 281,30% |
| 4 | 12479 | 267,23% |
| 5 | 12505 | 232,91% |
| 6 | 12341 | 226,88% |
| 7 | 12392 | 204,26% |
| 8 | 12353 | 200,82% |
| 9 | 12115 | 196,72% |
| 10 | 12422 | 190,22% |
| 11 | 12304 | 184,92% |
| 12 | 12326 | 158,30% |
| 13 | 12280 | 138,94% |
| 14 | 12184 | 136,90% |
| 15 | 12400 | 136,18% |
| 16 | 12023 | 135,64% |
| 17 | 12027 | 129,95% |
| 18 | 12434 | 122,72% |
| 19 | 12246 | 120,70% |
| 20 | 12484 | 117,30% |
| 21 | 12507 | 116,80% |
| 22 | 12255 | 116,68% |
| 23 | 12192 | 116,01% |
| 24 | 12259 | 112,97% |
| 25 | 12447 | 109,31% |
| 26 | 12091 | 107,78% |
| 27 | 12474 | 107,11% |
| 28 | 12058 | 105,84% |
| 29 | 12443 | 105,23% |
| 30 | 12222 | 104,64% |
| 31 | 12306 | 102,72% |
| 32 | 12521 | 101,84% |
| 33 | 12168 | 100,31% |
| 34 | 12436 | 100,11% |
| 35 | 12463 | 99,61% |
| 36 | 12362 | 96,87% |
| 37 | 12450 | 95,22% |
| 38 | 12555 | 94,93% |
| 39 | 12189 | 94,81% |
| 40 | 12412 | 93,69% |
| 41 | 12203 | 93,34% |
| 42 | 12190 | 92,63% |
| 43 | 12302 | 91,87% |
| 44 | 12265 | 91,85% |
| 45 | 12572 | 91,73% |
| 46 | 12359 | 91,58% |
| 47 | 12520 | 90,16% |
| 48 | 12144 | 88,79% |
| 49 | 12195 | 88,45% |
| 50 | 12367 | 87,97% |
| 51 | 12288 | 87,60% |
| 52 | 12152 | 87,44% |
| 53 | 12299 | 86,74% |
| 54 | 12160 | 86,04% |
| 55 | 12167 | 85,38% |
| 56 | 12460 | 85,37% |
| 57 | 12568 | 83,28% |
| 58 | 12322 | 82,95% |
| 59 | 12523 | 82,66% |
| 60 | 12284 | 82,01% |
| 61 | 12084 | 81,57% |
| 62 | 12202 | 80,90% |
| 63 | 12235 | 78,87% |
| 64 | 12258 | 78,65% |
| 65 | 12345 | 78,35% |
| 66 | 12395 | 77,28% |
| 67 | 12180 | 76,45% |
| 68 | 12111 | 75,65% |
| 69 | 12148 | 74,96% |
| 70 | 12560 | 74,71% |
| 71 | 12145 | 73,04% |
| 72 | 12298 | 73,00% |
| 73 | 12454 | 72,92% |
| 74 | 12220 | 72,22% |
| 75 | 12525 | 71,96% |
| 76 | 12179 | 71,92% |
| 77 | 12137 | 71,45% |
| 78 | 12150 | 71,14% |
| 79 | 12286 | 69,34% |
| 80 | 12440 | 69,14% |
| 81 | 12553 | 68,96% |
| 82 | 12501 | 68,64% |
| 83 | 12330 | 68,37% |
| 84 | 12308 | 68,33% |
| 85 | 12530 | 67,89% |
| 86 | 12586 | 67,56% |
| 87 | 12420 | 66,53% |
| 88 | 12230 | 66,02% |
| 89 | 12135 | 65,69% |
| 90 | 12201 | 65,64% |
| 91 | 12385 | 65,61% |
| 92 | 12558 | 65,42% |
| 93 | 12455 | 65,01% |
| 94 | 12301 | 64,64% |
| 95 | 12283 | 64,01% |
| 96 | 12564 | 62,52% |
| 97 | 12000 | 62,23% |
| 98 | 12181 | 61,76% |
| 99 | 12485 | 61,61% |
| 100 | 12421 | 59,67% |
| 101 | 12216 | 59,36% |
| 102 | 12065 | 59,34% |
| 103 | 12453 | 59,25% |
| 104 | 12373 | 59,10% |
| 105 | 12019 | 58,39% |
| 106 | 12482 | 58,27% |
| 107 | 12575 | 58,16% |
| 108 | 12378 | 57,36% |
| 109 | 12240 | 56,33% |
| 110 | 12163 | 56,23% |
| 111 | 12143 | 56,22% |
| 112 | 12338 | 56,11% |
| 113 | 12101 | 55,09% |
| 114 | 12448 | 55,04% |
| 115 | 12227 | 54,60% |
| 116 | 12551 | 53,33% |
| 117 | 12524 | 53,17% |
| 118 | 12214 | 53,15% |
| 119 | 12379 | 52,42% |
| 120 | 12396 | 52,32% |
| 121 | 12561 | 51,61% |
| 122 | 12529 | 51,53% |
| 123 | 12339 | 50,57% |
| 124 | 12351 | 50,54% |
| 125 | 12354 | 48,53% |
| 126 | 12005 | 48,27% |
| 127 | 12156 | 47,04% |
| 128 | 12576 | 46,21% |
| 129 | 12424 | 45,57% |
| 130 | 12307 | 44,36% |
| 131 | 12185 | 44,20% |
| 132 | 12459 | 43,65% |
| 133 | 12491 | 43,09% |
| 134 | 12313 | 42,89% |
| 135 | 12547 | 42,73% |
| 136 | 12493 | 42,70% |
| 137 | 12492 | 42,60% |
| 138 | 12293 | 42,39% |
| 139 | 12198 | 41,69% |
| 140 | 12327 | 41,68% |
| 141 | 12538 | 41,24% |
| 142 | 12182 | 41,16% |
| 143 | 12411 | 40,68% |
| 144 | 12157 | 40,57% |
| 145 | 12285 | 40,53% |
| 146 | 12212 | 40,15% |
| 147 | 12486 | 38,61% |
| 148 | 12402 | 38,03% |
| 149 | 12369 | 37,49% |
| 150 | 12197 | 37,47% |
| 151 | 12588 | 37,34% |
| 152 | 12480 | 36,66% |
| 153 | 12176 | 36,45% |
| 154 | 12506 | 36,40% |
| 155 | 12117 | 36,01% |
| 156 | 12042 | 35,45% |
| 157 | 12478 | 35,36% |
| 158 | 12461 | 35,33% |
| 159 | 12228 | 35,24% |
| 160 | 12138 | 35,12% |
| 161 | 12394 | 35,03% |
| 162 | 12239 | 34,82% |
| 163 | 12010 | 33,91% |
| 164 | 12253 | 32,05% |
| 165 | 12114 | 31,42% |
| 166 | 12518 | 30,87% |
| 167 | 12237 | 30,61% |
| 168 | 12548 | 30,26% |
| 169 | 12196 | 29,90% |
| 170 | 12088 | 29,55% |
| 171 | 12164 | 29,32% |
| 172 | 12050 | 29,23% |
| 173 | 12026 | 29,22% |
| 174 | 12158 | 28,51% |
| 175 | 12204 | 28,25% |
| 176 | 12295 | 27,30% |
| 177 | 12132 | 26,80% |
| 178 | 12089 | 26,60% |
| 179 | 12139 | 26,24% |
| 180 | 12073 | 25,72% |
| 181 | 12082 | 25,60% |
| 182 | 12047 | 25,17% |
| 183 | 12329 | 24,97% |
| 184 | 12119 | 24,70% |
| 185 | 12332 | 24,58% |
| 186 | 12014 | 24,57% |
| 187 | 12550 | 24,51% |
| 188 | 12522 | 24,40% |
| 189 | 12445 | 24,39% |
| 190 | 12407 | 24,00% |
| 191 | 12315 | 23,89% |
| 192 | 12066 | 23,68% |
| 193 | 12017 | 23,66% |
| 194 | 12534 | 23,63% |
| 195 | 12099 | 23,52% |
| 196 | 12405 | 23,45% |
| 197 | 12403 | 23,34% |
| 198 | 12086 | 22,75% |
| 199 | 12098 | 22,50% |
| 200 | 12051 | 22,37% |
| 201 | 12335 | 21,95% |
| 202 | 12147 | 21,71% |
| 203 | 12337 | 21,65% |
| 204 | 12540 | 21,54% |
| 205 | 12231 | 21,50% |
| 206 | 12458 | 21,50% |
| 207 | 12310 | 21,47% |
| 208 | 12165 | 21,44% |
| 209 | 12175 | 21,34% |
| 210 | 12217 | 21,24% |
| 211 | 12044 | 20,85% |
| 212 | 12095 | 20,81% |
| 213 | 12141 | 20,75% |
| 214 | 12085 | 20,49% |
| 215 | 12428 | 20,37% |
| 216 | 12370 | 20,31% |
| 217 | 12038 | 20,27% |
| 218 | 12510 | 20,05% |
| 219 | 12580 | 19,97% |
| 220 | 12417 | 19,95% |
| 221 | 12070 | 19,83% |
| 222 | 12500 | 19,72% |
| 223 | 12465 | 19,50% |
| 224 | 12578 | 19,24% |
| 225 | 12300 | 19,20% |
| 226 | 12036 | 19,15% |
| 227 | 12318 | 18,99% |
| 228 | 12496 | 18,63% |
| 229 | 12039 | 18,63% |
| 230 | 12022 | 18,25% |
| 231 | 12238 | 18,21% |
| 232 | 12142 | 17,14% |
| 233 | 12125 | 17,13% |
| 234 | 12068 | 16,87% |
| 235 | 12118 | 16,75% |
| 236 | 12159 | 16,74% |
| 237 | 12439 | 16,36% |
| 238 | 12052 | 16,19% |
| 239 | 12251 | 15,88% |
| 240 | 12034 | 15,75% |
| 241 | 12287 | 15,75% |
| 242 | 12444 | 15,72% |
| 243 | 12121 | 15,68% |
| 244 | 12323 | 15,55% |
| 245 | 12011 | 15,48% |
| 246 | 12346 | 15,48% |
| 247 | 12218 | 15,29% |
| 248 | 12368 | 15,24% |
| 249 | 12257 | 15,22% |
| 250 | 12247 | 15,00% |
| 251 | 12406 | 14,90% |
| 252 | 12544 | 14,89% |
| 253 | 12178 | 14,81% |
| 254 | 12187 | 14,47% |
| 255 | 12473 | 14,44% |
| 256 | 12087 | 14,29% |
| 257 | 12232 | 14,02% |
| 258 | 12423 | 13,74% |
| 259 | 12140 | 13,73% |
| 260 | 12021 | 13,63% |
| 261 | 12511 | 13,62% |
| 262 | 12069 | 13,59% |
| 263 | 12389 | 13,48% |
| 264 | 12319 | 13,36% |
| 265 | 12194 | 13,30% |
| 266 | 12062 | 13,21% |
| 267 | 12243 | 13,13% |
| 268 | 12377 | 13,08% |
| 269 | 12292 | 12,65% |
| 270 | 12040 | 12,62% |
| 271 | 12261 | 12,32% |
| 272 | 12162 | 12,20% |
| 273 | 12149 | 12,18% |
| 274 | 12205 | 12,18% |
| 275 | 12347 | 11,96% |
| 276 | 12364 | 11,89% |
| 277 | 12134 | 11,65% |
| 278 | 12193 | 11,58% |
| 279 | 12146 | 11,44% |
| 280 | 12067 | 11,05% |
| 281 | 12173 | 10,65% |
| 282 | 12133 | 10,60% |
| 283 | 12388 | 10,49% |
| 284 | 12472 | 10,47% |
| 285 | 12464 | 10,43% |
| 286 | 12336 | 10,40% |
| 287 | 12096 | 10,27% |
| 288 | 12174 | 10,21% |
| 289 | 12535 | 10,19% |
| 290 | 12035 | 10,14% |
| 291 | 12320 | 10,06% |
| 292 | 12013 | 9,81% |
| 293 | 12093 | 9,78% |
| 294 | 12504 | 9,77% |
| 295 | 12350 | 9,77% |
| 296 | 12508 | 9,06% |
| 297 | 12487 | 9,06% |
| 298 | 12071 | 9,02% |
| 299 | 12155 | 8,94% |
| 300 | 12033 | 8,29% |
| 301 | 12104 | 8,28% |
| 302 | 12494 | 8,26% |
| 303 | 12437 | 8,23% |
| 304 | 12054 | 8,14% |
| 305 | 12059 | 7,86% |
| 306 | 12469 | 7,53% |
| 307 | 12154 | 7,19% |
| 308 | 12060 | 7,13% |
| 309 | 12105 | 7,05% |
| 310 | 12390 | 6,99% |
| 311 | 12366 | 6,97% |
| 312 | 12398 | 6,97% |
| 313 | 12263 | 6,95% |
| 314 | 12024 | 6,92% |
| 315 | 12380 | 6,88% |
| 316 | 12256 | 6,83% |
| 317 | 12314 | 6,80% |
| 318 | 12489 | 6,70% |
| 319 | 12399 | 6,66% |
| 320 | 12001 | 6,58% |
| 321 | 12527 | 6,55% |
| 322 | 12514 | 6,34% |
| 323 | 12502 | 6,18% |
| 324 | 12408 | 5,98% |
| 325 | 12382 | 5,86% |
| 326 | 12106 | 5,79% |
| 327 | 12126 | 5,62% |
| 328 | 12565 | 5,62% |
| 329 | 12221 | 5,57% |
| 330 | 12032 | 5,55% |
| 331 | 12294 | 5,48% |
| 332 | 12045 | 5,39% |
| 333 | 12177 | 5,35% |
| 334 | 12372 | 5,31% |
| 335 | 12208 | 5,12% |
| 336 | 12211 | 5,04% |
| 337 | 12075 | 4,91% |
| 338 | 12092 | 4,90% |
| 339 | 12191 | 4,87% |
| 340 | 12057 | 4,83% |
| 341 | 12475 | 4,82% |
| 342 | 12328 | 4,61% |
| 343 | 12296 | 4,37% |
| 344 | 12513 | 4,19% |
| 345 | 12334 | 4,15% |
| 346 | 12415 | 4,13% |
| 347 | 12371 | 4,04% |
| 348 | 12130 | 4,02% |
| 349 | 12431 | 3,86% |
| 350 | 12317 | 3,83% |
| 351 | 12183 | 3,71% |
| 352 | 12128 | 3,60% |
| 353 | 12151 | 3,56% |
| 354 | 12532 | 3,41% |
| 355 | 12427 | 3,38% |
| 356 | 12169 | 3,33% |
| 357 | 12426 | 3,30% |
| 358 | 12483 | 3,24% |
| 359 | 12477 | 3,23% |
| 360 | 12343 | 3,16% |
| 361 | 12562 | 2,98% |
| 362 | 12536 | 2,96% |
| 363 | 12451 | 2,92% |
| 364 | 12333 | 2,83% |
| 365 | 12077 | 2,79% |
| 366 | 12234 | 2,36% |
| 367 | 12290 | 2,31% |
| 368 | 12020 | 2,29% |
| 369 | 12225 | 2,24% |
| 370 | 12224 | 2,17% |
| 371 | 12108 | 2,12% |
| 372 | 12018 | 2,05% |
| 373 | 12170 | 1,75% |
| 374 | 12297 | 1,74% |
| 375 | 12457 | 1,73% |
| 376 | 12245 | 1,70% |
| 377 | 12241 | 1,65% |
| 378 | 12264 | 1,57% |
| 379 | 12172 | 1,55% |
| 380 | 12254 | 1,51% |
| 381 | 12517 | 1,50% |
| 382 | 12352 | 1,32% |
| 383 | 12006 | 1,29% |
| 384 | 12015 | 1,28% |
| 385 | 12531 | 1,27% |
| 386 | 12384 | 1,26% |
| 387 | 12120 | 1,23% |
| 388 | 12549 | 1,22% |
| 389 | 12219 | 1,21% |
| 390 | 12016 | 1,18% |
| 391 | 12153 | 1,08% |
| 392 | 12270 | 1,04% |
| 393 | 12269 | 1,03% |
| 394 | 12171 | 1,02% |
| 395 | 12374 | 1,02% |
| 396 | 12186 | 0,99% |
| 397 | 12404 | 0,95% |
| 398 | 12594 | 0,90% |
| 399 | 12433 | 0,89% |
| 400 | 12574 | 0,84% |
| 401 | 12566 | 0,82% |
| 402 | 12386 | 0,77% |
| 403 | 12268 | 0,74% |
| 404 | 12449 | 0,73% |
| 405 | 12435 | 0,69% |
| 406 | 12331 | 0,64% |
| 407 | 12383 | 0,63% |
| 408 | 12029 | 0,61% |
| 409 | 12509 | 0,61% |
| 410 | 12499 | 0,59% |
| 411 | 12419 | 0,55% |
| 412 | 12466 | 0,54% |
| 413 | 12008 | 0,52% |
| 414 | 12557 | 0,52% |
| 415 | 12012 | 0,51% |
| 416 | 12356 | 0,51% |
| 417 | 12560 | 0,50% |
| 418 | 12053 | 0,50% |
| 419 | 12456 | 0,48% |
| 420 | 12391 | 0,48% |
| 421 | 12539 | 0,48% |
| 422 | 12416 | 0,47% |
| 423 | 12596 | 0,45% |
| 424 | 12113 | 0,42% |
| 425 | 12542 | 0,39% |
| 426 | 12512 | 0,35% |
| 427 | 12004 | 0,33% |
| 428 | 12470 | 0,33% |
| 429 | 12559 | 0,32% |
| 430 | 12249 | 0,32% |
| 431 | 12248 | 0,31% |
| 432 | 12348 | 0,25% |
| 433 | 12260 | 0,25% |
| 434 | 12324 | 0,24% |
| 435 | 12516 | 0,17% |
| 436 | 12452 | 0,16% |
| 437 | 12207 | 0,15% |
| 438 | 12570 | 0,14% |
| 439 | 12312 | 0,14% |
| 440 | 12429 | 0,13% |
| 441 | 12438 | 0,13% |
| 442 | 12495 | 0,10% |
| 443 | 12127 | 0,10% |
| 444 | 12533 | 0,09% |
| 445 | 12094 | 0,07% |
| 446 | 12122 | 0,06% |
| 447 | 12061 | 0,02% |
| 448 | 12166 | 0,00% |
| 449 | 12321 | 0,00% |
| 450 | 12080 | 0,00% |
| 451 | 12340 | 0,00% |
| 452 | 12107 | -0,00% |
| 453 | 12357 | -0,69% |
Uwaga!!! wyniki nie uwzględniają terminowych płatności, które zostaną rozliczone po zakończeniu programu.
Aby szybko znaleźć swój wynik należy na klawiaturze wcisnąć [CTRL]-[F] i wpisać swój kod