VABANK - wygraj kasę z MAR-OLEM
Uwaga!!! wyniki nie uwzględniają terminowych płatności, które zostaną rozliczone po zakończeniu programu.
Aby szybko znaleźć swój wynik należy na klawiaturze wcisnąć [CTRL]-[F] i wpisać swój kod
Poniższe zestawienie prezentuje wyniki orientacyjne, rzeczywiste rozliczenie zostanie przeprowadzone po zakończeniu promocji
Wynik obliczony 2011-05-31 14:01:02
Grupa A
| Lp | Kod | Wynik |
| 1 | 1012 | 194,44% |
| 2 | 1006 | 168,56% |
| 3 | 1001 | 153,98% |
| 4 | 1002 | 132,67% |
| 5 | 1007 | 109,40% |
| 6 | 1008 | 101,64% |
| 7 | 1003 | 93,40% |
| 8 | 1009 | 88,12% |
| 9 | 1013 | 88,07% |
| 10 | 1015 | 87,41% |
| 11 | 1005 | 81,57% |
| 12 | 1015 | 78,43% |
| 13 | 1004 | 66,83% |
| 14 | 1010 | 57,40% |
| 15 | 1014 | 47,17% |
Grupa B
| Lp | Kod | Wynik |
1 | 2001 | 397,91% |
| 2 | 2011 | 274,66% |
| 3 | 2032 | 199,18% |
| 4 | 2023 | 198,72% |
| 5 | 2017 | 171,16% |
| 6 | 2043 | 168,91% |
| 7 | 2014 | 148,47% |
| 8 | 2019 | 136,62% |
| 9 | 2026 | 133,94% |
| 10 | 2024 | 130,10% |
| 11 | 2034 | 129,28% |
| 12 | 2054 | 120,60% |
| 13 | 2044 | 119,40% |
| 14 | 2021 | 118,16% |
| 15 | 2040 | 115,84% |
| 16 | 2002 | 110,05% |
| 17 | 2004 | 108,57% |
| 18 | 2010 | 104,91% |
| 19 | 2036 | 104,72% |
| 20 | 2005 | 104,51% |
| 21 | 2059 | 103,48% |
| 22 | 2028 | 103,43% |
| 23 | 2048 | 102,96% |
| 24 | 2047 | 101,93% |
| 25 | 2008 | 101,26% |
| 26 | 2007 | 99,23% |
| 27 | 2025 | 96,79% |
| 28 | 2046 | 95,50% |
| 29 | 2052 | 95,39% |
| 30 | 2037 | 95,39% |
| 31 | 2020 | 93,54% |
| 32 | 2051 | 91,02% |
| 33 | 2053 | 84,18% |
| 34 | 2039 | 81,94% |
| 35 | 2038 | 81,86% |
| 36 | 2009 | 76,58% |
| 37 | 2013 | 74,44% |
| 38 | 2033 | 74,33% |
| 39 | 2055 | 73,23% |
| 40 | 2058 | 72,23% |
| 41 | 2012 | 72,20% |
| 42 | 2016 | 71,65% |
| 43 | 2066 | 70,80% |
| 44 | 2056 | 68,85% |
| 45 | 2042 | 68,13% |
| 46 | 2022 | 66,34% |
| 47 | 2029 | 62,88% |
| 48 | 2035 | 62,82% |
| 49 | 2031 | 62,42% |
| 50 | 2006 | 61,69% |
| 51 | 2030 | 56,44% |
| 52 | 2057 | 55,00% |
| 53 | 2061 | 54,91% |
| 54 | 2018 | 44,40% |
| 55 | 2049 | 44,33% |
| 56 | 2003 | 43,20% |
| 57 | 2068 | 38,34% |
| 58 | 2027 | 30,60% |
| 59 | 2015 | 29,22% |
| 60 | 2060 | 29,19% |
| 61 | 2067 | 24,40% |
| 62 | 2063 | 21,73% |
| 63 | 2041 | 17,94% |
| 64 | 2062 | 8,09% |
| 65 | 2069 | 4,76% |
| 66 | 2064 | 0,00% |
Uwaga!!! wyniki nie uwzględniają terminowych płatności, które zostaną rozliczone po zakończeniu programu.
Aby szybko znaleźć swój wynik należy na klawiaturze wcisnąć [CTRL]-[F] i wpisać swój kod